Navne |
Født |
Død |
FAULKNER | ||
Gladys | ||
FEIDER | ||
Anna | født 1702 | |
Johannes | ||
FENSWICK | ||
Margaret Jane | døde 1953 | |
FISCHER | ||
Anton | ||
Gertrude Johanna | født 01-03-1901 | |
Hilde Marie | ||
Margrethe Sophie Hansdatter | født 1710 | døde 01-04-1762 |
FISSLER | ||
Wilhelmine Elisabeth | ||
FOSS | ||
Anna Jacobine | født 22-12-1819 | døde 21-04-1892 |
Apolonia 'Polly' | født 05-01-1831 | døde 14-02-1903 |
Edele | født 05-01-1831 | døde 19-01-1905 |
Einar Alexander | født 01-10-1858 | døde 24-11-1925 |
Emilie Agnete | født 09-11-1825 | døde 03-04-1886 |
Frederik Cyrillus | født 13-06-1835 | døde 10-04-1912 |
Holger Troels | født 17-08-1818 | døde 25-03-1887 |
Holger | født 08-10-1750 | døde 20-01-1818 |
Ida Agnete | født 01-04-1817 | døde 11-08-1822 |
Johan August | født 1790 | døde 1861 |
Lauritz | født 15-12-1787 | døde 13-09-1875 |
Louise Charlotte | født 20-10-1832 | |
Ole Stampe | født 20-09-1789 | døde 21-05-1865 |
Thecla Maria | født 14-11-1821 | døde 22-12-1855 |
Vilhelm Christian Daniel | født 24-12-1823 | døde 19-04-1862 |
Vilhelmine "Minna" Margrethe | født 1828 | døde 09-02-1903 |
FREDBORG LARSEN | ||
Birgit | ||
FREDERIKSEN | ||
Flemming Poul | ||
Johanne | født 03-03-1834 | døde 16-05-1912 |
Simon Alexander | ||
FRENZ | ||
Gaby | ||
FRIEDERICHSEN | ||
Adolph | ||
Adolph | ||
Anna Catharina | født 27-04-1895 | døde 28-10-1973 |
Heinrich | ||
Ukendt | ||
FUGL | ||
Susanne Elisabeth | født 01-10-1737 | døde 1812 |
FUGLEBERG | ||
Augusta Eulaila | født 04-02-1824 | døde 20-05-1886 |
FYHN | ||
Rasmus Olufsen | født 1730 | døde 07-09-1792 |
www.chablo74.dk