Navne |
Født |
Død |
LANGANK | ||
Elisabeth | ||
LANGWALD | ||
Elisabetha | ||
Joannis | ||
LARSDATTER | ||
Ane Dorthe | født 1774 | |
Anne Margrethe | ||
Johane | ||
Stine | ||
LARSEN | ||
Ane Margrethe | født 1882 | |
Anna Andrea Elisabeth | født 24-05-1908 | døde 1979 |
Anna Kirstine | født 03-11-1863 | |
Carl Daniel | født 07-04-1888 | døde 01-04-1969 |
Carl Daniel | født 1879 | |
Carl Laurits | født 29-12-1847 | |
Carl Peter | født 27-11-1864 | |
Caroline | født 14-12-1819 | døde 22-09-1885 |
Christen | født 1825 | |
Christen | født 1818 | |
Daniel Peter Michael | født 14-11-1883 | døde 01-02-1963 |
Daniel | født 14-01-1817 | døde 13-11-1903 |
Daniel | født 10-01-1859 | |
Elly | født 1890 | døde 1891 |
Elly | født 1892 | døde 1892 |
Elly | født 1895 | døde 1909 |
Else Kirstine | født 30-12-1851 | døde 25-02-1904 |
Engelhardt | født 23-04-1897 | |
Eva | født 1896 | døde 1896 |
Hans | ||
Hansine Sofie | født 24-05-1851 | døde 18-01-1913 |
Harriet A A | ||
Harry Daniel | født 27-07-1919 | døde 18-05-1995 |
Helene | født 1887 | døde 1901 |
Johan C. H. | født 13-04-1916 | døde 08-09-1992 |
Johan Daniel | født 08-09-1849 | døde 14-10-1892 |
Johan Daniel | født 25-04-1823 | døde 08-07-1902 |
Karen | født 29-11-1948 | døde 10-04-1995 |
Karen | født 1849 | |
Lago Michael | født 10-04-1852 | døde 01-01-1921 |
Laura Kirstine | født 1863 | døde 08-08-1894 |
Laurentze | født 1815 | døde 1825 |
Margaret | født 21-01-1913 | døde 21-06-1995 |
Marie Sofie | født 24-03-1900 | |
Martin | født 1885 | |
Mathilde Laurentze | født 05-08-1858 | |
Michael | født 1773 | døde 23-01-1835 |
Niels Daniel | født 09-10-1894 | |
Niels | ||
Ole | ||
Ottomine | født 01-08-1867 | |
Peder | ||
Peter Martin | født 18-03-1881 | døde 02-01-1932 |
Peter | født 1855 | |
Peter | født 1808 | døde 31-01-1861 |
LARSSON | ||
Benedikte | født 30-06-1858 | døde 14-01-1923 |
Bengt | ||
LAUSEN | ||
Anna Marie | født 21-04-1874 | døde 18-01-1879 |
LINDHARDSEN | ||
Ane Margretha | født 12-04-1808 | døde 12-04-1877 |
Rasmus | født 1772 | døde 13-06-1838 |
LORENTZEN | ||
Hans | ||
Hans | ||
Otto Christian | født 17-12-1786 | |
Rasmus | ||
LOVSEN | ||
Johann | født 06-03-1888 | |
Karen | født 20-09-1865 | døde 15-04-1925 |
LOVSEN (LAUSEN) | ||
An | født 1787 | |
Anna Marie | født 21-04-1874 | døde 18-01-1879 |
Anna Marie | født 27-04-1880 | døde 15-07-1888 |
Aue | født 1743 | døde Før 1819 |
Christen | født 03-08-1780 | |
Christian | født 19-06-1831 | døde 10-11-1893 |
Christian | født 24-11-1867 | |
Hans | født 1782 | |
Hendrik | født 10-03-1885 | |
Ingeborg | født 13-09-1877 | døde 26-08-1888 |
Mett | født 1784 | |
Simon | født 1779 | |
Sophie | født 29-04-1870 | døde 15-05-1870 |
Sophie | født 11-08-1871 | døde 29-02-1888 |
LYBØL | ||
Rinus | ||
LYFORT | ||
Linda | ||
LÜPER | ||
Erna |
www.chablo74.dk