Navne |
Født |
Død |
BAKL | ||
Ane Mette | ||
BANG | ||
Anna Cathrina | født 10-10-1856 | |
Carl Ferdinand (Købmand) | født 30-11-1819 | døde 09-09-1880 |
Jens Ole | født 20-07-1789 | døde 26-11-1856 |
BARONESSE DE BRETTON | ||
Lucretia | født 17-01-1805 | døde 02-03-1879 |
BASNER | ||
Barbara | ||
Simonis | ||
BECH | ||
Kenneth | ||
Noah Randrup | ||
Villads Randrup | ||
BENDIXEN | ||
An Mari | født 16-10-1796 | |
Cathrine | født 25-06-1794 | |
Karen Fyhn | født 09-11-1792 | |
BENDTSDATTER | ||
Ane | født 1800 | |
BERCKMANN | ||
Adalbert | dåb 11-05-1727 | døde 23-03-1807 |
Alex | født 1561 | |
Andreas | født 29-11-1591 | |
Andreas | født 27-11-1729 | |
Anna | født 26-07-1587 | |
Anna | dåb 05-12-1759 | døde 27-01-1807 |
Anna | født 08-01-1735 | |
Anna | født 1695 | |
Elisabeth | dåb 07-11-1762 | |
Elisabeth | født 24-09-1679 | |
Georg | født 1608 | |
Gregor | født 1669 | |
Gregor | født 1640 (1639) | døde 20-11-1697 |
Jacob | født 23-07-1668 | døde 01-12-1726 |
Jacob | født 14-04-1649 | |
Johannes | født 25-05-1732 | |
Johannes | født 19-05-1676 | |
Lorentz | født 06-08-1589 | |
Peter | født 22-06-1634 | |
Sabina | født 1565 | |
Simon | dåb 25-10-1698 | døde 09-01-1773 |
Thomas | født 19-12-1701 | |
BERGKMAN | ||
Catharina | født 03-10-1772 | døde 23-02-1777 |
Gertrud | født 01-03-1767 | |
Jacob | født 22-03-1777 | døde 06-09-1777 |
Johannes | født 24-12-1769 | døde 16-06-1825 |
Magdalena | født 18-04-1783 | døde 01-07-1787 |
Teresia | født 25-07-1775 | døde 27-03-1776 |
Valentin | dåb 29-12-1765 | døde 23-04-1766 |
BERGKMANN | ||
Adalbert | født 22-04-1705 | døde 25-01-1777 |
BERGMANN | ||
Justina | født 27-09-1820 | |
BERGSTEIN | ||
Karen Alfrida | født 15-10-1912 | |
BERKMAN | ||
Michael (Berioman) | dåb 29-08-1724 | døde 30-06-1790 |
BERTELSEN | ||
Christina Nicoline | ||
Elise | ||
Hans | ||
Margrethe | ||
BEYER HANSEN | ||
Connie | ||
BLICHER | ||
Elisabeth Christine Margretha | født 28-07-1787 | døde 14-01-1851 |
BLOCK | ||
Andreas | født 05-06-1863 | døde 12-08-1912 |
Andreas | født 05-02-1897 | døde 25-08-1973 |
Anna Amalie | født 13-09-1890 | |
Anna Franziska | født 24-08-1935 | døde Ukendt |
Anna | født 01-10-1901 | |
Anton Martin | født 21-02-1934 | døde 20-07-1982 |
Anton Martin | født 03-02-1929 | døde 07-03-1933 |
Bernhard | ||
Carl Andreas | født 21-05-1926 | døde 1991 |
Carl Heinrich | født 09-03-1922 | døde 02-10-1944 |
Carl | født 08-03-1899 | døde 25-10-1957 |
Charlotte Eigaard | ||
Christian | født 13-06-1890 | døde 30-01-1962 |
Christine | født 13-07-1891 | |
Ejnar | født 21-06-1932 | døde 1992 |
Elfrieda | ||
Elfriede | født 22-05-1937 | døde 13-06-1937 |
Elisabeth Marie | født 08-03-1899 | |
Else | ||
Erich | født 24-07-1943 | døde 24-05-2008 |
Erika | ||
Ernst August | født 14-08-1938 | døde 10-11-1995 |
Franz Erik | ||
Franz | født 25-05-1904 | døde 11-01-1968 |
Franz | født 20-02-1859 | døde 08-12-1936 |
Franz | født 21-07-1893 | |
Friedrich Wilhelm | født 04-07-1897 | |
Georgius | født 23-05-1694 | |
Hermann | født 26-12-1940 | døde 2005 |
Horst Hellmuth | født 16-11-1942 | døde 15-02-1943 |
Ingeburg | født 01-04-1894 | døde 21-11-1963 |
Ingrid | ||
Irene Margarethe | ||
Johanne Elisabeth | født 31-01-1925 | døde 1990 |
Johanne Marie | ||
Johannes | født 07-12-1812 | |
Joseph | født 06-03-1840 | døde 01-10-1841 |
Kurt Alfred | ||
Käthe Amalie | født 02-10-1927 | døde 25-09-1995 |
Lene | ||
Magdalene | født 15-06-1909 | |
Max Adolf | født 29-01-1895 | døde 06-07-1916 |
Nikolaus | født 10-09-1783 | |
Peter | født 08-03-1899 | døde 19-03-1945 |
Peter | ||
Petri | ||
Werner Joachim | ||
BLOCK (CHRISTENSEN) | ||
Metha Marie | ||
BLOCK (JANNSEN) | ||
Christian | født 12-02-1912 | døde 18-01-1943 |
BLOCK (JØRGENSEN) | ||
Annemette | ||
BLOCK (KRISTENSEN) | ||
Conny | ||
BLOCK (MOLS) | ||
Martin | ||
BLOCK (PETERSEN) | ||
Susanne | ||
BOISEN | ||
Anna Vilhelmine Theodore | født 1834 | |
Anton Nicolai | født 26-03-1801 | døde 08-11-1858 |
Boie Frederik Outzen | født 26-10-1793 | døde 13-05-1876 |
Carl Christian | født 27-04-1804 | døde 08-02-1866 |
Elfride Petrine Bernhardine | født 1832 | |
Elise Marie | født 31-01-1806 | begr. 18-07-1837 |
Frederik (Fritz) Engelhart (Præst og Politiker) | født 11-02-1808 | døde 17-09-1882 |
Helga Magdalene | født 03-07-1812 | døde 14-08-1840 |
Jutta Kunigunde | født 03-04-1810 | døde 1897 |
Lars Nannested | født 08-02-1803 | døde 22-04-1875 |
Peter Outzen (Biskop) | født 16-11-1762 | døde 10-05-1831 |
Peter Outzen (Læge) | født 12-03-1835 | døde 12-08-1899 |
Peter Outzen (Præst / Asylbestyrer) | født 22-06-1815 | døde 21-08-1862 |
Peter Outzen Nannested | født 21-07-1836 | |
BONDEGAARD | ||
Peder Pedersen | ||
BORCHSENIUS | ||
Karen Margrethe | født 16-09-1910 | døde 29-06-1983 |
BRAIN | ||
George Edward | født 1888 | døde 04-07-1917 |
Margaret Jane | født 18-01-1915 | |
BRANDI | ||
Anne Pouldatter | født 17-10-1756 | døde 21-07-1845 |
BREUM | ||
Iben | ||
BRUN | ||
Mariane Sophie | født 1771 | |
BØRSTING | ||
Ena-Marie |
www.chablo74.dk