Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Ane Cathrine | født 01-12-1822 | |
Ane Kirstine | født 21-11-1802 | døde 19-11-1831 |
Karen Marie | født 10-07-1808 | døde 02-05-1840 |
Maria Rasmustochter | født 29-09-1763 | døde 06-08-1817 |
Maria | ||
RASMUSSEN | ||
Agnes Mathilde | født 28-04-1904 | |
Anders | født 04-11-1813 | døde 25-09-1830 |
Ane Kirstine | født 1878 | |
Ane-Kirstine | født 09-09-1880 | døde 07-06-1965 |
Anna Johanne | født 21-01-1893 | |
Anne Lisbeth | ||
Anne Margrethe | født 1866 | |
Elly | ||
Hans | født 04-10-1800 | døde 03-03-1862 |
Hans | født 04-05-1837 | døde 31-05-1901 |
Hans | født 1817 | |
Hans | født 01-08-1874 | døde 29-08-1908 |
Jens Ole Ernst | født 20-11-1910 | |
Jens Vilhelm | født 02-07-1913 | |
Jens | født 09-06-1862 | døde 31-01-1937 |
Jørgen | født 28-10-1897 | døde 03-07-1942 |
Jørn | født 01-11-1940 | døde 09-08-1995 |
Karen Ane | født 04-12-1925 | døde 18-09-1994 |
Karen Elisabeth | født 21-11-1902 | døde 18-09-1995 |
Karen | født 1863 | |
Karl Roald | ||
Katrine Dortea | født 23-08-1906 | |
Knud Martin | født 1892 | |
Knud | født 1814 | |
Knud | ||
Lars Christian | født 1879 | |
Lindhard | født 25-06-1813 | |
Niels | født 1810 | |
Peder | født 1806 | |
Ragnhilde Tevedora | født 20-10-1908 | |
Thrine Marie | født 1869 | |
Valborg Elise | født 21-04-1907 | døde 02-06-1934 |
Vilhelm Theodor | født 07-07-1882 | døde 21-11-1957 |
Vilhelmine Sofie | født 01-04-1877 | |
RIEVE | ||
Dorothea Luise | født 05-01-1895 | døde 17-03-1949 |
Willheim Theodor | ||
ROSENBERG | ||
Catrine | ||
RUNAU | ||
Elisabetha |
www.chablo74.dk